
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 23:24 | 23:25 | 1 分鐘 |
2 | 20:11 | 21:40 | 89 分鐘 | |
3 | 06:33 | 06:51 | 18 分鐘 | |
4 | 06:07 | 06:31 | 24 分鐘 | |
5 | 01:03 | 04:34 | 212 分鐘 | |
6 | 2025-07-10 | 04:58 | 05:22 | 24 分鐘 |
7 | 02:27 | 04:57 | 149 分鐘 | |
8 | 00:19 | 02:10 | 111 分鐘 | |
9 | 2025-07-09 | 00:11 | 03:09 | 178 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
11 | 2025-07-08 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
12 | 2025-07-07 | 00:12 | 04:02 | 230 分鐘 |
13 | 2025-07-06 | 18:25 | 18:37 | 12 分鐘 |
14 | 01:34 | 03:56 | 142 分鐘 | |
15 | 2025-07-05 | 00:00 | 04:28 | 268 分鐘 |
16 | 2025-07-04 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
17 | 22:46 | 22:58 | 12 分鐘 | |
18 | 18:09 | 19:20 | 71 分鐘 | |
19 | 00:36 | 04:32 | 236 分鐘 | |
20 | 2025-07-03 | 00:14 | 03:21 | 187 分鐘 |
21 | 2025-07-02 | 19:40 | 20:14 | 33 分鐘 |
22 | 18:06 | 19:26 | 80 分鐘 | |
23 | 06:42 | 08:05 | 83 分鐘 | |
24 | 01:25 | 06:27 | 302 分鐘 | |
25 | 00:10 | 01:13 | 63 分鐘 | |
26 | 2025-07-01 | 01:30 | 01:40 | 10 分鐘 |
27 | 00:36 | 00:55 | 19 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x158.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
